| Тип кузова | Седан |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4×2/ передние |
| Схема компоновки транспортного средства | Кузов несущий, расположение двигателя - переднее поперечное |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест спереди / сзади | 5 |
| Длина | 4550 |
| Ширина | 1705 |
| Высота | 1495 |
| База, мм | 2605 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1470/1460 |
| Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг | 1155 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1555 |
| Модель | LF481Q3 |
| количество цилиндров | Рядный 4-цилиндровый |
| Количество клапанов | 16 клапанов |
| - рабочий объем, см3 | 1587 |
| - степень сжатия | 9,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 106/ 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 149/ 4500 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск топлива |
| Емкость топливного бака | 50 |
| Расход топлива | 7,8 |
| Топливо | АИ 92/95 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое с диафрагменной нажимной пружиной |
| Коробка передач (марка, тип) | Пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с косозубым зацеплением. |
| - число передач | вперёд — 5, назад — 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Передняя подвеска | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Балка |
| Передние тормоза | Дисковыe вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковыe |
Комментариев нет:
Отправить комментарий